第二批私募基金管理人名单
登记编号 | 基金管理人名称 |
P1000364 | 北京艾亿新融资本管理有限公司 |
P1000270 | 北京乐瑞资产管理有限公司 |
P1000274 | 北京鹏扬投资管理有限公司 |
P1000566 | 北京神农投资管理有限公司 |
P1000664 | 北京银河吉星创业投资有限责任公司 |
P1000278 | 北京源乐晟资产管理有限公司 |
P1000649 | 北京云程泰投资管理有限责任公司 |
P1000665 | 北京中城赋比兴投资基金管理中心(有限合伙) |
P1000666 | 北京紫荆华融资本管理有限公司 |
P1000294 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 |
P1000657 | 广东懋峰资产管理有限公司 |
P1000283 | 弘毅投资管理(天津)(有限合伙) |
P1000671 | 华电金泰(北京)投资基金管理有限公司 |
P1000668 | 建信金圆(厦门)股权投资管理有限公司 |
P1000658 | 江苏金百临投资咨询有限公司 |
P1000648 | 江苏远见资本管理有限公司 |
P1000655 | 京福资产管理有限公司 |
P1000487 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 |
P1000540 | 联银恒通(天津)股权投资基金管理有限公司 |
P1000398 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) |
P1000369 | 青骓投资管理有限公司 |
P1000307 | 荣盛泰发(北京)投资基金管理有限公司 |
P1000667 | 上海君翼博星创业投资管理有限公司 |
P1000426 | 上海坤阳资产管理有限公司 |
P1000651 | 上海明河投资管理有限公司 |
P1000652 | 上海摩旗投资管理有限公司 |
P1000647 | 上海善翔资本投资管理合伙企业(有限合伙) |
P1000656 | 上海泰唯信投资管理有限公司 |
P1000266 | 上海彤源投资发展有限公司 |
P1000315 | 上海以太投资管理有限公司 |
P1000314 | 上海涌峰投资管理有限公司 |
P1000361 | 上海证大投资管理有限公司 |
P1000646 | 上海朱雀股权投资管理股份有限公司 |
P1000272 | 上海朱雀投资发展中心(有限合伙) |
P1000654 | 深圳恒德投资管理有限公司 |
P1000481 | 深圳华夏人合资本管理有限公司 |
P1000535 | 深圳金晟硕业资产管理有限公司 |
P1000672 | 深圳前海硅谷天堂股权投资基金管理有限公司 |
P1000669 | 深圳市保腾创业投资有限公司 |
P1000650 | 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 |
P1000311 | 深圳市武当资产管理有限公司 |
P1000587 | 深圳市盈信瑞峰投资管理企业(有限合伙) |
P1000434 | 深圳市长青藤资产管理有限公司 |
P1000670 | 盛世神州房地产投资基金管理(北京)有限公司 |
P1000663 | 苏州工业园区华穗创业投资管理有限公司 |
P1000660 | 天津硅谷天堂股权投资基金管理有限公司 |
P1000661 | 天津赛富盛元投资管理中心(有限合伙) |
P1000659 | 中城赋比兴(天津)股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) |
P1000662 | 中粮农业产业基金管理有限责任公司 |
P1000653 | 重庆穿石投资有限公司 |
责任编辑:翁建平
最新评论