根据英国的《期货期权周刊》最新统计,今年1-6月全球最大的十个股指期货合约是:
| 排名 | 合约名称 | 上市交易所 | 成交量(2006年1月-6月) |
| 1 | E-Mini S&P 500 | 芝加哥商业交易所 | 129451013 |
| 2 | DJ Euro Stoxx 50 | 欧洲期货交易所 | 108364090 |
| 3 | E-mini Nasdaq-100 | 芝加哥商业交易所 | 41011615 |
| 4 | NSE S&P CNX Nifty | 印度国家证券交易所 | 38850982 |
| 5 | Kospi 200 | 韩国交易所集团 | 25386479 |
| 6 | DAX | 欧洲期货交易所 | 21614162 |
| 7 | E-mini Russell 2000 | 芝加哥商业交易所 | 19652232 |
| 8 | CAC 40 | 伦敦国际金融期货交易所 | 16872099 |
| 9 | Nikkei 225 | 大阪证券交易所 | 13600308 |
| 10 | FTSE 100 | 伦敦国际金融期货交易所 | 13088130 |
责任编辑:翁建平
