交易品种 | 豆粕 |
交易单位 | 10吨/手 |
|
元(人民币)/吨 |
|
1元/吨 |
|
上一交易日结算价的4% |
|
1,3,5,7,8,9,11,12月 |
交易时间 | 每周一至周五9:00~11:30,13:30~15:00 |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第4个交易日 |
交割等级 | 大连商品交易所豆粕交割质量标准 |
交割地点 | 大连商品交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% (当前暂为6%) |
交易手续费 | 不超过3元/手 (当前暂为2元/手) |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | M |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
责任编辑:翁建平