交易品种 | 精对茉二甲酸(PTA) |
交易单位 | 5吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 2元/吨 |
每日价格最大波动限制 | 不超过上一个交易日结算价±4% |
合约交割月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易时间 | 每周一至周五 上午9:00-11:30
(法定节假日除外)下午1:30-3:00 |
最后交易日 | 交割月第10个交易日 |
交割日 | 交割月第12个交易日 |
交割品级 | 符合工业用精对苯二甲酸SH/T 1612.1-2005质量标准的优等品PTA
详见《郑州商品交易所精对苯二甲酸交割细则》 |
交割地点 | 交易所指定仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的6% |
交易手续费 | 不高于4元/手(含风险准备金) |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | TA |
上市交易所 | 郑州商品交易所 |
最新评论