公司名称 名次 2012年净利润(万元) 名次变化 同比(%)
中证期货 2 15003.34 4 87.21
广发期货 5 13379.67 -2 48.31
华泰长城期货 8 10635.19 0 42.27
招商期货 10 9496.07 8 97.08
海通期货 13 8962.36 -2 35.59
光大期货 16 8173.5 -1 45.77
长江期货 21 5917.31 -1 25.99
方正期货 24 5227.41 6 83.78
宏源期货 34 3668.51 0 59.85
兴业期货 38 3434.6 52 952.69
东吴期货 43 2512.65 2 54.74
国海良时期货 47 2204.55 28 208.33
渤海期货 58 1588.07 -7 15.63
国元期货 85 670.81 45 -339.11
国金期货 98 329.53 14 1887.52
大华期货 103 276.52 48 -138.08
西部期货 133 -99.6 9 -77.98
西南期货 143 -282.94 -18 28.33
责任编辑:翁建平
最新评论