根据《期货公司分类监管规定》(证监会公告[2011]9号),经期货公司自评、中国证监会派出机构初审、期货公司分类监管评审委员会复核和评审等程序,确定2011年各期货公司分类结果如下:
序号 | 公司名称 | 2011年级别 |
1 | 中国国际期货有限公司 | AA |
2 | 浙江省永安期货经纪有限公司 | AA |
3 | 中粮期货经纪有限公司 | AA |
4 | 华泰长城期货有限公司 | A |
5 | 广发期货有限公司 | A |
6 | 南华期货有限公司 | A |
7 | 海通期货有限公司 | A |
8 | 银河期货有限公司 | A |
9 | 浙商期货有限公司 | A |
10 | 江苏弘业期货有限公司 | A |
11 | 鲁证期货有限公司 | A |
12 | 万达期货有限公司 | A |
13 | 浙江中大期货经纪有限公司 | A |
14 | 新湖期货有限公司 | A |
15 | 中证期货有限公司 | A |
16 | 中钢期货有限公司 | A |
17 | 国泰君安期货有限公司 | A |
18 | 上海中期期货经纪有限公司 | A |
19 | 国投中谷期货有限公司 | A |
20 | 申银万国期货有限公司 | A |
21 | 招商期货有限公司 | BBB |
22 | 光大期货有限公司 | BBB |
23 | 格林期货有限公司 | BBB |
24 | 北京中期期货有限公司 | BBB |
25 | 金瑞期货有限公司 | BBB |
26 | 浙江新华期货经纪有限公司 | BBB |
27 | 方正期货有限公司 | BBB |
28 | 中信建投期货经纪有限公司 | BBB |
29 | 瑞达期货经纪有限公司 | BBB |
30 | 经易期货经纪有限公司 | BBB |
31 | 徽商期货有限责任公司 | BBB |
32 | 东海期货有限责任公司 | BBB |
33 | 浙江大地期货经纪有限公司 | BBB |
34 | 中信新际期货有限公司 | BBB |
35 | 国信期货有限责任公司 | BB |
36 | 摩根大通期货有限公司 | BB |
37 | 长江期货有限公司 | BB |
38 | 新纪元期货有限公司 | BB |
39 | 国联期货有限公司 | BB |
40 | 上海东证期货有限公司 | BB |
41 | 成都倍特期货经纪有限公司 | BB |
42 | 国海良时期货有限公司 | BB |
43 | 华安期货有限责任公司 | BB |
44 | 国贸期货经纪有限公司 | BB |
45 | 东吴期货有限公司 | BB |
46 | 中辉期货经纪有限公司 | BB |
47 | 信达期货有限公司 | BB |
48 | 北京首创期货有限责任公司 | BB |
49 | 上海中财期货有限公司 | BB |
50 | 迈科期货经纪有限公司 | B |
51 | 宏源期货有限公司 | B |
52 | 珠江期货有限公司 | B |
53 | 五矿期货有限公司 | B |
54 | 海航东银期货有限公司 | B |
55 | 上海东亚期货经纪有限公司 | B |
56 | 美尔雅期货经纪有限公司 | B |
57 | 安信期货有限责任公司 | B |
58 | 冠通期货经纪有限公司 | B |
59 | 渤海期货有限公司 | B |
60 | 江西瑞奇期货经纪有限公司 | CCC |
序号 | 公司名称 | 2011年级别 |
61 | 金石期货有限公司 | CCC |
62 | 大有期货有限公司 | CCC |
63 | 大连良运期货经纪有限公司 | CCC |
64 | 道通期货经纪有限公司 | CCC |
65 | 云晨期货有限责任公司 | CCC |
66 | 江苏东华期货经纪有限公司 | CCC |
67 | 英大期货有限公司 | CCC |
68 | 大华期货有限公司 | CCC |
69 | 华西期货有限责任公司 | CCC |
70 | 金元期货经纪有限公司 | CCC |
71 | 南证期货有限责任公司 | CCC |
72 | 山西三立期货经纪有限公司 | CCC |
73 | 上海良茂期货经纪有限公司 | CCC |
74 | 盛达期货有限公司 | CCC |
75 | 天琪期货有限公司 | CCC |
76 | 金鹏期货经纪有限公司 | CCC |
77 | 神华期货经纪有限公司 | CCC |
78 | 创元期货经纪有限公司 | CCC |
79 | 汇鑫期货经纪有限公司 | CCC |
80 | 一德期货有限公司 | CCC |
81 | 安粮期货有限公司 | CC |
82 | 宝城期货有限责任公司 | CC |
83 | 北方期货经纪有限责任公司 | CC |
84 | 第一创业期货有限责任公司 | CC |
85 | 东兴期货有限责任公司 | CC |
86 | 广东鸿海期货经纪有限公司 | CC |
87 | 广永期货有限公司 | CC |
88 | 广州期货有限公司 | CC |
89 | 国金期货有限责任公司 | CC |
90 | 海证期货有限公司 | CC |
91 | 和融期货经纪有限责任公司 | CC |
92 | 恒泰期货有限公司 | CC |
93 | 湖南金信期货经纪有限公司 | CC |
94 | 华联期货有限公司 | CC |
95 | 华闻期货经纪有限公司 | CC |
96 | 华鑫期货有限公司 | CC |
97 | 华元期货有限责任公司 | CC |
98 | 吉粮期货有限公司 | CC |
99 | 集成期货有限公司 | CC |
100 | 金友期货经纪有限责任公司 | CC |
101 | 京都期货有限公司 | CC |
102 | 平安期货有限公司 | CC |
103 | 乾坤期货有限公司 | CC |
104 | 上海大陆期货有限公司 | CC |
105 | 深圳金汇期货经纪有限公司 | CC |
106 | 深圳瑞龙期货有限公司 | CC |
107 | 天富期货有限公司 | CC |
108 | 天鸿期货经纪有限公司 | CC |
109 | 西部期货有限公司 | CC |
110 | 湘财祈年期货经纪有限公司 | CC |
111 | 象屿期货有限责任公司 | CC |
112 | 新疆天利期货经纪有限公司 | CC |
113 | 鑫鼎盛期货有限公司 | CC |
114 | 烟台中州期货经纪有限公司 | CC |
115 | 银建期货经纪有限责任公司 | CC |
116 | 浙江大越期货经纪有限责任公司 | CC |
117 | 浙江新世纪期货经纪有限公司 | CC |
118 | 中航期货经纪有限公司 | CC |
119 | 中晟期货有限公司 | CC |
120 | 中电投先融期货有限公司 | C |
序号 | 公司名称 | 2011年级别 |
121 | 国元海勤期货有限公司 | C |
122 | 上海浙石期货经纪有限公司 | C |
123 | 中原期货有限公司 | C |
124 | 江苏文峰期货经纪有限责任公司 | C |
125 | 兴业期货有限公司 | C |
126 | 大通期货经纪有限公司 | C |
127 | 德盛期货有限公司 | C |
128 | 东航期货经纪有限责任公司 | C |
129 | 甘肃陇达期货经纪有限公司 | C |
130 | 广晟期货有限公司 | C |
131 | 国都期货有限公司 | C |
132 | 国富期货有限公司 | C |
133 | 华创期货有限责任公司 | C |
134 | 华证期货经纪有限公司 | C |
135 | 江南期货经纪有限公司 | C |
136 | 陕西省长安期货经纪有限公司 | C |
137 | 上海金源期货经纪有限责任公司 | C |
138 | 中融汇信期货有限公司 | C |
139 | 宁波杉立期货经纪有限公司 | D |
140 | 财富期货有限公司 | D |
141 | 财达期货有限公司 | D |
142 | 红塔期货有限责任公司 | D |
143 | 民生期货有限公司 | D |
144 | 招金期货有限公司 | D |
145 | 晟鑫期货经纪有限公司 | D |
146 | 华融期货有限责任公司 | D |
147 | 上海久恒期货经纪有限公司 | D |
148 | 天津金谷期货经纪有限公司 | D |
149 | 中银国际期货有限责任公司 | D |
150 | 和合期货经纪有限公司 | D |
151 | 上海东方期货经纪有限责任公司 | D |
152 | 黑龙江时代期货经纪有限公司 | D |
153 | 津投期货经纪有限公司 | D |
154 | 西南期货经纪有限公司 | D |
155 | 河北恒银期货经纪有限公司 | D |
156 | 锦泰期货有限公司 | D |
157 | 江信国盛期货有限责任公司 | D |
158 | 上海通联期货有限公司 | D |
159 | 海南金海岸期货经纪有限公司 | D |
160 | 华海期货有限公司 | D |
161 | 黑龙江三力期货经纪有限责任公司 | D |
162 | 华南期货经纪有限公司 | D |
163 | 上海普民期货经纪有限公司 | D |
责任编辑:翁建平
最新评论